จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช
มีนาคม 19, 2024, 09:27:54 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช
ยินดีต้อนรับสมาชิก และผู้เยื่ยมชมทุกๆท่าน
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 224525
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 1567
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 1417
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 20
ออนไลน์มากที่สุด: 423 - กรกฎาคม 11, 2020, 01:09:36 pm
ออนไลน์วันนี้: 27
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 47.03
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.34
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.3
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 1
สมาชิกล่าสุด: nuttawut
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 19.21
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1533.5:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
apairach 1405
santi 144
กรกช สีกล่อม 5
yamonporn 3
nuy501 2
kit222 2
Addenisen 1
BeeBee 1
moomeal 1
neptune 1
จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร 1567
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
วรรณกรรมท้องถิ่น เรื่อง บ้านหนองเหมือด โดย นางสาวจินตนา มารุตรมย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะค 3
วรรณกรรมท้องถิ่นหมู่บ้านหินลาดนาไฮ โดย นางสาวมัทวรรณ โชคเด่นเป็นศรี 541122743 3
การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย >> ประกวดวาดภาพ เรียงความ กล่าวสุนทรพจน์ 2
กำแพงเพชรนักท่องเที่ยว แห่ชมแสงเสียงสื่อผสม ร.5 ประพาสต้นกำแพงเพชร 104 ปี 2
สโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร ประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 2
ท้าวศรีสุดาจันทร์ "แม่หยัวเมือง" ใครว่าหล่อนชั่ว 2
สโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชรดน้ำขอพร ผู้ใหญ่ในสโมสรฝึกการพูด พุธที่ ๒๐ เมษา ๕๔ ๑๙.๐๐น 2
วรรณกรรมท้องถิ่น หมู่บ้านป่าแฝก โดยนางสาวนันทกา บุญเหมือน นาสาวพนิดา มั่นระวัง 2
วรรณกรรมท้องถิ่น อำเภอลานกระบือ โดย นางสาวจิตตาพร ยอดโยม 2
วรรณกรรมท้องถิ่น:บ.ใหม่แม่โกนเกน ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก นางสาวนุชภาดา ก้อนจะรา 541122745 2
การทำงานที่ต้องยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 74033
ตำนานพระซุ้มกอ ฉบับสมบูรณ์ โดยอาจารย์สันติ อภัยราช 51478
วันเสาร์ห้า ในความเชื่อของสังคมไทย 44029
สุดที่รักของมหาราชดำ พระนเรศวร เนื่องในวันที่ ๒๕ เมษายน วันสวรรคต ของพระองค์ 39957
การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 34119
สุดยอดหญิงไทยในประวัติศาสตร์ // เนื่องในวันสตรีสากล 30739
หนึ่งศตวรรษ วัชร นารี คือศักดิ์ศรีกำแพงเพชรพิทยาคม 30379
ประวัติและผลงาน ๑๕ ศิษย์เก่า ดี เด่น ดัง ในโอกาสครบหนึ่งร้อยปี กำแพงเพชรพิทยาคม 29548
วีรสตรีไทย จามเทวี นางเสือง นางนพมาศ ศรีสุดาจันทร์ สุริโยทัย สุพรรณกัลยา 25549
เรียงความชนะเลิศระดับประถมศึกษาเรื่องไทยโปร่งใส ไทยเข้มแข็งของดญ.นภิสรา ศรีศักดา 24064
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
apairach 1276
santi 139
กรกช สีกล่อม 2
apairach 25วัน 1ชั่วโมง 34นาที
issuefiff 6วัน 3ชั่วโมง 51นาที
santi 1วัน 21ชั่วโมง 27นาที
Astesemox 1วัน 9ชั่วโมง 30นาที
SedeLemserymN 1วัน 2ชั่วโมง 10นาที
mapeadads 16ชั่วโมง 15นาที
ambibiaKayavy 12ชั่วโมง 27นาที
Kunilosava 11ชั่วโมง 36นาที
MeLoTomsMom 9ชั่วโมง 36นาที
Ramkayamn 7ชั่วโมง 24นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
มีนาคม 2024 0 0 0 53
กุมภาพันธ์ 2024 10 10 0 59
มกราคม 2024 1 1 0 62
ธันวาคม 2023 5 5 0 47
พฤศจิกายน 2023 7 7 0 55
ตุลาคม 2023 7 7 0 34
กันยายน 2023 1 1 0 43
สิงหาคม 2023 0 0 0 51
กรกฎาคม 2023 7 7 0 52
มิถุนายน 2023 0 0 0 57
พฤษภาคม 2023 3 3 0 46
เมษายน 2023 0 0 0 42
มีนาคม 2023 4 4 0 173
กุมภาพันธ์ 2023 2 2 0 97
มกราคม 2023 0 0 0 187
ธันวาคม 2022 0 0 0 58
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 55
ตุลาคม 2022 0 0 0 143
กันยายน 2022 3 3 0 103
สิงหาคม 2022 1 1 0 119
กรกฎาคม 2022 6 6 0 67
มิถุนายน 2022 3 3 0 38
พฤษภาคม 2022 4 4 0 33
เมษายน 2022 0 0 0 28
มีนาคม 2022 4 4 0 28
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 27
มกราคม 2022 0 0 0 31
ธันวาคม 2021 0 0 0 28
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 39
ตุลาคม 2021 0 0 0 36
กันยายน 2021 3 3 0 23
สิงหาคม 2021 2 2 0 27
กรกฎาคม 2021 0 0 0 27
มิถุนายน 2021 4 4 0 26
พฤษภาคม 2021 7 7 0 25
เมษายน 2021 3 3 0 26
มีนาคม 2021 0 0 0 19
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 20
มกราคม 2021 0 0 0 30
ธันวาคม 2020 0 0 0 22
พฤศจิกายน 2020 1 1 0 112
ตุลาคม 2020 0 0 0 25
กันยายน 2020 4 4 0 17
สิงหาคม 2020 1 1 0 14
กรกฎาคม 2020 4 4 0 423
มิถุนายน 2020 6 6 0 15
พฤษภาคม 2020 0 0 0 15
เมษายน 2020 1 1 0 22
มีนาคม 2020 1 1 0 354
กุมภาพันธ์ 2020 3 3 0 51
มกราคม 2020 0 0 0 29
ธันวาคม 2019 3 3 0 153
พฤศจิกายน 2019 4 4 0 31
ตุลาคม 2019 3 3 0 11
กันยายน 2019 0 0 0 15
สิงหาคม 2019 4 4 0 33
กรกฎาคม 2019 4 4 0 32
มิถุนายน 2019 4 5 0 38
พฤษภาคม 2019 3 3 0 40
เมษายน 2019 0 0 0 30
มีนาคม 2019 0 0 0 33
กุมภาพันธ์ 2019 1 1 0 30
มกราคม 2019 1 1 0 29
ธันวาคม 2018 5 5 0 26
พฤศจิกายน 2018 0 0 0 46
ตุลาคม 2018 4 4 0 47
กันยายน 2018 3 3 0 44
สิงหาคม 2018 4 4 0 26
กรกฎาคม 2018 3 3 0 36
มิถุนายน 2018 4 4 0 32
พฤษภาคม 2018 2 2 0 28
เมษายน 2018 0 0 0 30
มีนาคม 2018 0 0 0 27
กุมภาพันธ์ 2018 3 3 0 23
มกราคม 2018 3 3 0 38
ธันวาคม 2017 2 2 0 32
พฤศจิกายน 2017 3 3 0 31
ตุลาคม 2017 3 3 0 28
กันยายน 2017 3 3 0 28
สิงหาคม 2017 0 0 0 38
กรกฎาคม 2017 0 0 0 30
มิถุนายน 2017 2 2 0 24
พฤษภาคม 2017 25 25 0 55
เมษายน 2017 12 12 0 31
มีนาคม 2017 4 4 0 21
กุมภาพันธ์ 2017 5 5 0 32
มกราคม 2017 1 1 0 20
ธันวาคม 2016 7 7 0 22
พฤศจิกายน 2016 21 21 1 38
ตุลาคม 2016 3 3 0 26
กันยายน 2016 6 6 0 26
สิงหาคม 2016 1 1 0 21
กรกฎาคม 2016 0 0 0 24
มิถุนายน 2016 1 1 0 21
พฤษภาคม 2016 5 5 0 19
เมษายน 2016 6 6 0 17
มีนาคม 2016 2 2 0 14
กุมภาพันธ์ 2016 4 4 0 21
มกราคม 2016 9 9 0 29
ธันวาคม 2015 1 1 0 20
พฤศจิกายน 2015 3 3 0 16
ตุลาคม 2015 4 4 0 28
กันยายน 2015 23 23 0 67
สิงหาคม 2015 6 6 0 20
กรกฎาคม 2015 4 4 0 16
มิถุนายน 2015 6 6 0 15
พฤษภาคม 2015 2 2 0 17
เมษายน 2015 3 3 0 14
2015-04-01 0 0 0 11
2015-04-02 0 0 0 11
2015-04-03 0 0 0 14
2015-04-04 0 0 0 8
2015-04-05 0 0 0 12
2015-04-06 1 1 0 12
2015-04-07 0 0 0 9
2015-04-08 0 0 0 14
2015-04-09 0 0 0 13
2015-04-10 0 0 0 14
2015-04-11 0 0 0 9
2015-04-12 0 0 0 11
2015-04-21 1 1 0 11
2015-04-22 1 1 0 9
2015-04-23 0 0 0 12
2015-04-24 0 0 0 9
2015-04-25 0 0 0 9
2015-04-26 0 0 0 8
2015-04-27 0 0 0 9
2015-04-28 0 0 0 10
2015-04-29 0 0 0 9
2015-04-30 0 0 0 10
มีนาคม 2015 9 9 0 20
กุมภาพันธ์ 2015 16 16 0 29
มกราคม 2015 9 9 0 25
ธันวาคม 2014 32 33 0 20
พฤศจิกายน 2014 3 3 0 23
ตุลาคม 2014 2 2 0 34
กันยายน 2014 12 35 0 24
สิงหาคม 2014 123 124 0 37
กรกฎาคม 2014 8 8 0 27
มิถุนายน 2014 2 2 0 21
พฤษภาคม 2014 2 2 0 30
เมษายน 2014 5 5 0 22
มีนาคม 2014 7 7 0 23
กุมภาพันธ์ 2014 11 11 0 22
มกราคม 2014 5 5 0 23
ธันวาคม 2013 4 4 0 94
พฤศจิกายน 2013 6 6 0 43
ตุลาคม 2013 8 8 0 46
กันยายน 2013 0 0 0 33
สิงหาคม 2013 0 0 0 28
กรกฎาคม 2013 2 2 0 54
มิถุนายน 2013 3 3 0 105
พฤษภาคม 2013 4 5 0 37
เมษายน 2013 1 1 0 28
มีนาคม 2013 1 1 0 43
กุมภาพันธ์ 2013 4 4 0 36
มกราคม 2013 106 189 0 65
ธันวาคม 2012 0 0 0 31
พฤศจิกายน 2012 0 0 0 25
ตุลาคม 2012 4 4 0 31
กันยายน 2012 3 3 0 30
สิงหาคม 2012 125 140 0 32
กรกฎาคม 2012 18 18 0 22
มิถุนายน 2012 7 7 0 24
พฤษภาคม 2012 7 7 0 25
เมษายน 2012 32 32 10704 30
มีนาคม 2012 20 21 18977 33
กุมภาพันธ์ 2012 40 40 16231 27
มกราคม 2012 22 22 16765 26
ธันวาคม 2011 29 29 13812 36
พฤศจิกายน 2011 26 26 15607 35
ตุลาคม 2011 21 21 15432 46
กันยายน 2011 14 14 16868 53
สิงหาคม 2011 23 23 29535 68
กรกฎาคม 2011 24 47 26444 96
มิถุนายน 2011 16 16 18646 54
พฤษภาคม 2011 18 21 14746 48
เมษายน 2011 28 31 12852 74
มีนาคม 2011 24 27 7302 45
กุมภาพันธ์ 2011 10 12 2884 20
มกราคม 2011 24 26 210 11
ธันวาคม 2010 24 25 71 180
พฤศจิกายน 2010 14 16 6 7
ตุลาคม 2010 17 18 3 18
กันยายน 2010 50 52 11 6
สิงหาคม 2010 46 49 7 7
กรกฎาคม 2010 54 57 9 12
มิถุนายน 2010 42 46 7 12
พฤษภาคม 2010 9 9 0 3
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!