จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช
พฤษภาคม 02, 2024, 10:55:24 am *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช
ยินดีต้อนรับสมาชิก และผู้เยื่ยมชมทุกๆท่าน
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา ปฏิทิน เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร โดย อาจารย์สันติ อภัยราช - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 224525
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 1576
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 1426
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 1
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 92
ออนไลน์มากที่สุด: 423 - กรกฎาคม 11, 2020, 01:09:36 pm
ออนไลน์วันนี้: 96
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 46.62
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.34
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.3
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 1
สมาชิกล่าสุด: nuttawut
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 19.35
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1533.5:1
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
apairach 1414
santi 144
กรกช สีกล่อม 5
yamonporn 3
nuy501 2
kit222 2
Addenisen 1
BeeBee 1
moomeal 1
neptune 1
จดหมายเหตุวัฒนธรรมกำแพงเพชร 1576
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
วรรณกรรมท้องถิ่น เรื่อง บ้านหนองเหมือด โดย นางสาวจินตนา มารุตรมย์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะค 3
วรรณกรรมท้องถิ่นหมู่บ้านหินลาดนาไฮ โดย นางสาวมัทวรรณ โชคเด่นเป็นศรี 541122743 3
การเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย >> ประกวดวาดภาพ เรียงความ กล่าวสุนทรพจน์ 2
กำแพงเพชรนักท่องเที่ยว แห่ชมแสงเสียงสื่อผสม ร.5 ประพาสต้นกำแพงเพชร 104 ปี 2
สโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชร ประกวดสุนทรพจน์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ 2
ท้าวศรีสุดาจันทร์ "แม่หยัวเมือง" ใครว่าหล่อนชั่ว 2
สโมสรฝึกการพูดกำแพงเพชรดน้ำขอพร ผู้ใหญ่ในสโมสรฝึกการพูด พุธที่ ๒๐ เมษา ๕๔ ๑๙.๐๐น 2
วรรณกรรมท้องถิ่น หมู่บ้านป่าแฝก โดยนางสาวนันทกา บุญเหมือน นาสาวพนิดา มั่นระวัง 2
วรรณกรรมท้องถิ่น อำเภอลานกระบือ โดย นางสาวจิตตาพร ยอดโยม 2
วรรณกรรมท้องถิ่น:บ.ใหม่แม่โกนเกน ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก นางสาวนุชภาดา ก้อนจะรา 541122745 2
การทำงานที่ต้องยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 74222
ตำนานพระซุ้มกอ ฉบับสมบูรณ์ โดยอาจารย์สันติ อภัยราช 51711
วันเสาร์ห้า ในความเชื่อของสังคมไทย 44363
สุดที่รักของมหาราชดำ พระนเรศวร เนื่องในวันที่ ๒๕ เมษายน วันสวรรคต ของพระองค์ 40089
การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 34327
สุดยอดหญิงไทยในประวัติศาสตร์ // เนื่องในวันสตรีสากล 30920
หนึ่งศตวรรษ วัชร นารี คือศักดิ์ศรีกำแพงเพชรพิทยาคม 30591
ประวัติและผลงาน ๑๕ ศิษย์เก่า ดี เด่น ดัง ในโอกาสครบหนึ่งร้อยปี กำแพงเพชรพิทยาคม 29819
วีรสตรีไทย จามเทวี นางเสือง นางนพมาศ ศรีสุดาจันทร์ สุริโยทัย สุพรรณกัลยา 25830
เรียงความชนะเลิศระดับประถมศึกษาเรื่องไทยโปร่งใส ไทยเข้มแข็งของดญ.นภิสรา ศรีศักดา 25010
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
apairach 1285
santi 139
กรกช สีกล่อม 2
apairach 25วัน 2ชั่วโมง 37นาที
issuefiff 6วัน 3ชั่วโมง 51นาที
santi 1วัน 21ชั่วโมง 27นาที
Astesemox 1วัน 9ชั่วโมง 30นาที
SedeLemserymN 1วัน 2ชั่วโมง 10นาที
mapeadads 16ชั่วโมง 15นาที
ambibiaKayavy 12ชั่วโมง 27นาที
Kunilosava 11ชั่วโมง 36นาที
MeLoTomsMom 9ชั่วโมง 36นาที
Ramkayamn 7ชั่วโมง 24นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤษภาคม 2024 0 0 0 96
เมษายน 2024 4 4 0 46
2024-04-01 0 0 0 45
2024-04-02 0 0 0 39
2024-04-03 0 0 0 38
2024-04-04 0 0 0 25
2024-04-05 0 0 0 29
2024-04-06 0 0 0 32
2024-04-07 0 0 0 26
2024-04-08 0 0 0 16
2024-04-09 0 0 0 26
2024-04-10 0 0 0 26
2024-04-11 0 0 0 30
2024-04-12 0 0 0 29
2024-04-13 0 0 0 23
2024-04-14 0 0 0 33
2024-04-15 0 0 0 35
2024-04-16 0 0 0 32
2024-04-17 3 3 0 36
2024-04-18 0 0 0 34
2024-04-19 0 0 0 29
2024-04-20 0 0 0 45
2024-04-21 0 0 0 39
2024-04-22 1 1 0 30
2024-04-23 0 0 0 44
2024-04-24 0 0 0 31
2024-04-25 0 0 0 46
2024-04-26 0 0 0 43
2024-04-27 0 0 0 33
2024-04-28 0 0 0 24
2024-04-29 0 0 0 45
2024-04-30 0 0 0 28
มีนาคม 2024 5 5 0 53
กุมภาพันธ์ 2024 10 10 0 59
2024-02-01 0 0 0 36
2024-02-02 5 5 0 28
2024-02-03 0 0 0 59
2024-02-04 0 0 0 34
2024-02-05 4 4 0 31
2024-02-06 0 0 0 28
2024-02-07 0 0 0 33
2024-02-08 0 0 0 56
2024-02-09 0 0 0 51
2024-02-10 0 0 0 36
2024-02-11 0 0 0 32
2024-02-12 0 0 0 31
2024-02-13 0 0 0 24
2024-02-14 0 0 0 36
2024-02-15 0 0 0 37
2024-02-16 0 0 0 38
2024-02-17 0 0 0 39
2024-02-18 1 1 0 34
2024-02-19 0 0 0 36
2024-02-20 0 0 0 50
2024-02-21 0 0 0 44
2024-02-22 0 0 0 48
2024-02-23 0 0 0 43
2024-02-24 0 0 0 59
2024-02-25 0 0 0 48
2024-02-26 0 0 0 33
2024-02-27 0 0 0 28
2024-02-28 0 0 0 18
2024-02-29 0 0 0 26
มกราคม 2024 1 1 0 62
2024-01-01 0 0 0 22
2024-01-02 0 0 0 28
2024-01-03 0 0 0 31
2024-01-04 0 0 0 31
2024-01-05 0 0 0 27
2024-01-06 0 0 0 26
2024-01-07 0 0 0 20
2024-01-08 0 0 0 33
2024-01-09 0 0 0 21
2024-01-10 0 0 0 19
2024-01-11 0 0 0 23
2024-01-12 0 0 0 27
2024-01-13 0 0 0 25
2024-01-14 0 0 0 49
2024-01-15 0 0 0 25
2024-01-16 0 0 0 15
2024-01-17 0 0 0 18
2024-01-18 0 0 0 20
2024-01-19 0 0 0 24
2024-01-20 0 0 0 28
2024-01-21 0 0 0 24
2024-01-22 0 0 0 56
2024-01-23 0 0 0 28
2024-01-24 0 0 0 62
2024-01-25 0 0 0 43
2024-01-26 1 1 0 35
2024-01-27 0 0 0 52
2024-01-28 0 0 0 54
2024-01-29 0 0 0 26
2024-01-30 0 0 0 29
2024-01-31 0 0 0 23
ธันวาคม 2023 5 5 0 47
2023-12-01 0 0 0 18
2023-12-02 0 0 0 23
2023-12-03 0 0 0 23
2023-12-04 0 0 0 27
2023-12-05 0 0 0 31
2023-12-06 0 0 0 33
2023-12-07 0 0 0 25
2023-12-08 4 4 0 34
2023-12-09 0 0 0 25
2023-12-10 0 0 0 20
2023-12-11 0 0 0 21
2023-12-12 0 0 0 25
2023-12-13 1 1 0 22
2023-12-14 0 0 0 25
2023-12-15 0 0 0 16
2023-12-16 0 0 0 15
2023-12-17 0 0 0 12
2023-12-18 0 0 0 19
2023-12-19 0 0 0 31
2023-12-20 0 0 0 44
2023-12-21 0 0 0 47
2023-12-22 0 0 0 34
2023-12-23 0 0 0 20
2023-12-24 0 0 0 37
2023-12-25 0 0 0 19
2023-12-26 0 0 0 16
2023-12-27 0 0 0 25
2023-12-28 0 0 0 21
2023-12-29 0 0 0 22
2023-12-30 0 0 0 19
2023-12-31 0 0 0 23
พฤศจิกายน 2023 7 7 0 55
ตุลาคม 2023 7 7 0 34
2023-10-01 0 0 0 18
2023-10-02 0 0 0 19
2023-10-03 0 0 0 19
2023-10-04 0 0 0 28
2023-10-05 0 0 0 17
2023-10-06 2 2 0 34
2023-10-07 0 0 0 20
2023-10-08 0 0 0 21
2023-10-09 0 0 0 25
2023-10-10 0 0 0 12
2023-10-11 0 0 0 23
2023-10-12 1 1 0 16
2023-10-13 1 1 0 15
2023-10-14 2 2 0 25
2023-10-15 0 0 0 19
2023-10-16 0 0 0 33
2023-10-17 0 0 0 17
2023-10-18 0 0 0 17
2023-10-19 0 0 0 12
2023-10-20 0 0 0 17
2023-10-21 0 0 0 11
2023-10-22 0 0 0 28
2023-10-23 0 0 0 23
2023-10-24 0 0 0 20
2023-10-25 0 0 0 23
2023-10-26 0 0 0 20
2023-10-27 0 0 0 15
2023-10-28 0 0 0 17
2023-10-29 0 0 0 21
2023-10-30 0 0 0 20
2023-10-31 1 1 0 26
กันยายน 2023 1 1 0 43
2023-09-01 0 0 0 20
2023-09-02 0 0 0 17
2023-09-03 0 0 0 24
2023-09-04 0 0 0 23
2023-09-05 0 0 0 29
2023-09-06 0 0 0 21
2023-09-07 0 0 0 24
2023-09-08 0 0 0 25
2023-09-09 0 0 0 22
2023-09-10 0 0 0 24
2023-09-11 0 0 0 27
2023-09-12 0 0 0 22
2023-09-13 0 0 0 34
2023-09-14 0 0 0 11
2023-09-15 0 0 0 15
2023-09-16 0 0 0 23
2023-09-17 0 0 0 18
2023-09-18 0 0 0 19
2023-09-19 1 1 0 19
2023-09-20 0 0 0 22
2023-09-21 0 0 0 17
2023-09-22 0 0 0 17
2023-09-23 0 0 0 22
2023-09-24 0 0 0 21
2023-09-25 0 0 0 43
2023-09-26 0 0 0 23
2023-09-27 0 0 0 18
2023-09-28 0 0 0 18
2023-09-29 0 0 0 30
2023-09-30 0 0 0 26
สิงหาคม 2023 0 0 0 51
กรกฎาคม 2023 7 7 0 52
มิถุนายน 2023 0 0 0 57
2023-06-01 0 0 0 33
2023-06-02 0 0 0 34
2023-06-03 0 0 0 43
2023-06-04 0 0 0 27
2023-06-05 0 0 0 21
2023-06-06 0 0 0 16
2023-06-07 0 0 0 26
2023-06-08 0 0 0 57
2023-06-09 0 0 0 31
2023-06-10 0 0 0 21
2023-06-11 0 0 0 22
2023-06-12 0 0 0 23
2023-06-13 0 0 0 26
2023-06-14 0 0 0 8
2023-06-15 0 0 0 25
2023-06-16 0 0 0 29
2023-06-17 0 0 0 28
2023-06-18 0 0 0 17
2023-06-19 0 0 0 21
2023-06-20 0 0 0 28
2023-06-21 0 0 0 23
2023-06-22 0 0 0 20
2023-06-23 0 0 0 52
2023-06-24 0 0 0 18
2023-06-25 0 0 0 24
2023-06-26 0 0 0 23
2023-06-27 0 0 0 17
2023-06-28 0 0 0 16
2023-06-29 0 0 0 20
2023-06-30 0 0 0 14
พฤษภาคม 2023 3 3 0 46
เมษายน 2023 0 0 0 42
มีนาคม 2023 4 4 0 173
2023-03-01 0 0 0 37
2023-03-02 0 0 0 44
2023-03-03 0 0 0 31
2023-03-04 0 0 0 26
2023-03-05 0 0 0 33
2023-03-06 0 0 0 43
2023-03-07 0 0 0 64
2023-03-08 0 0 0 31
2023-03-09 0 0 0 40
2023-03-10 0 0 0 38
2023-03-11 0 0 0 173
2023-03-12 0 0 0 29
2023-03-13 0 0 0 33
2023-03-14 0 0 0 31
2023-03-15 0 0 0 31
2023-03-16 0 0 0 29
2023-03-17 0 0 0 24
2023-03-18 2 2 0 25
2023-03-19 0 0 0 41
2023-03-20 2 2 0 36
2023-03-21 0 0 0 29
2023-03-22 0 0 0 40
2023-03-23 0 0 0 58
2023-03-24 0 0 0 41
2023-03-25 0 0 0 31
2023-03-26 0 0 0 21
2023-03-27 0 0 0 22
2023-03-28 0 0 0 24
2023-03-29 0 0 0 19
2023-03-30 0 0 0 19
2023-03-31 0 0 0 32
กุมภาพันธ์ 2023 2 2 0 97
2023-02-01 0 0 0 26
2023-02-02 0 0 0 30
2023-02-03 0 0 0 21
2023-02-04 0 0 0 22
2023-02-05 0 0 0 24
2023-02-06 0 0 0 25
2023-02-07 0 0 0 40
2023-02-08 0 0 0 31
2023-02-09 0 0 0 37
2023-02-10 0 0 0 38
2023-02-11 0 0 0 31
2023-02-12 0 0 0 36
2023-02-13 0 0 0 29
2023-02-14 0 0 0 29
2023-02-15 0 0 0 32
2023-02-16 0 0 0 23
2023-02-17 0 0 0 18
2023-02-18 0 0 0 29
2023-02-19 0 0 0 29
2023-02-20 1 1 0 40
2023-02-24 1 1 0 97
2023-02-25 0 0 0 40
2023-02-26 0 0 0 33
2023-02-27 0 0 0 37
2023-02-28 0 0 0 40
มกราคม 2023 0 0 0 187
2023-01-01 0 0 0 187
2023-01-02 0 0 0 25
2023-01-03 0 0 0 40
2023-01-04 0 0 0 45
2023-01-05 0 0 0 26
2023-01-06 0 0 0 24
2023-01-07 0 0 0 30
2023-01-08 0 0 0 29
2023-01-09 0 0 0 35
2023-01-10 0 0 0 25
2023-01-11 0 0 0 25
2023-01-12 0 0 0 30
2023-01-13 0 0 0 28
2023-01-14 0 0 0 36
2023-01-15 0 0 0 29
2023-01-16 0 0 0 27
2023-01-17 0 0 0 30
2023-01-18 0 0 0 46
2023-01-19 0 0 0 40
2023-01-20 0 0 0 33
2023-01-21 0 0 0 41
2023-01-22 0 0 0 36
2023-01-23 0 0 0 30
2023-01-24 0 0 0 38
2023-01-25 0 0 0 26
2023-01-26 0 0 0 32
2023-01-27 0 0 0 33
2023-01-28 0 0 0 25
2023-01-29 0 0 0 27
2023-01-30 0 0 0 25
2023-01-31 0 0 0 31
ธันวาคม 2022 0 0 0 58
2022-12-01 0 0 0 30
2022-12-02 0 0 0 28
2022-12-03 0 0 0 36
2022-12-04 0 0 0 25
2022-12-05 0 0 0 26
2022-12-06 0 0 0 31
2022-12-07 0 0 0 23
2022-12-08 0 0 0 22
2022-12-09 0 0 0 52
2022-12-10 0 0 0 37
2022-12-11 0 0 0 24
2022-12-12 0 0 0 43
2022-12-13 0 0 0 34
2022-12-14 0 0 0 25
2022-12-15 0 0 0 22
2022-12-16 0 0 0 31
2022-12-17 0 0 0 23
2022-12-18 0 0 0 26
2022-12-19 0 0 0 31
2022-12-20 0 0 0 31
2022-12-21 0 0 0 27
2022-12-22 0 0 0 34
2022-12-23 0 0 0 39
2022-12-24 0 0 0 30
2022-12-25 0 0 0 28
2022-12-26 0 0 0 30
2022-12-27 0 0 0 29
2022-12-28 0 0 0 31
2022-12-29 0 0 0 58
2022-12-30 0 0 0 31
2022-12-31 0 0 0 34
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 55
2022-11-01 0 0 0 33
2022-11-02 0 0 0 37
2022-11-03 0 0 0 33
2022-11-04 0 0 0 30
2022-11-05 0 0 0 51
2022-11-06 0 0 0 36
2022-11-07 0 0 0 42
2022-11-08 0 0 0 26
2022-11-09 0 0 0 25
2022-11-10 0 0 0 28
2022-11-11 0 0 0 21
2022-11-12 0 0 0 22
2022-11-13 0 0 0 23
2022-11-14 0 0 0 42
2022-11-15 0 0 0 25
2022-11-16 0 0 0 19
2022-11-17 0 0 0 49
2022-11-18 0 0 0 54
2022-11-19 0 0 0 34
2022-11-20 0 0 0 38
2022-11-21 0 0 0 31
2022-11-22 0 0 0 45
2022-11-23 0 0 0 55
2022-11-24 0 0 0 30
2022-11-25 0 0 0 50
2022-11-26 0 0 0 37
2022-11-27 0 0 0 28
2022-11-28 0 0 0 27
2022-11-29 0 0 0 28
2022-11-30 0 0 0 25
ตุลาคม 2022 0 0 0 143
กันยายน 2022 3 3 0 103
2022-09-01 0 0 0 16
2022-09-02 0 0 0 17
2022-09-03 0 0 0 17
2022-09-04 3 3 0 103
2022-09-05 0 0 0 22
2022-09-06 0 0 0 21
2022-09-07 0 0 0 23
2022-09-08 0 0 0 29
2022-09-09 0 0 0 27
2022-09-10 0 0 0 28
2022-09-11 0 0 0 32
2022-09-12 0 0 0 30
2022-09-13 0 0 0 48
2022-09-14 0 0 0 44
2022-09-15 0 0 0 31
2022-09-16 0 0 0 29
2022-09-17 0 0 0 19
2022-09-18 0 0 0 17
2022-09-19 0 0 0 17
2022-09-20 0 0 0 19
2022-09-21 0 0 0 17
2022-09-22 0 0 0 19
2022-09-23 0 0 0 26
2022-09-24 0 0 0 25
2022-09-25 0 0 0 34
2022-09-26 0 0 0 31
2022-09-27 0 0 0 21
2022-09-28 0 0 0 26
2022-09-29 0 0 0 12
2022-09-30 0 0 0 19
สิงหาคม 2022 1 1 0 119
2022-08-01 0 0 0 23
2022-08-02 0 0 0 38
2022-08-03 0 0 0 25
2022-08-04 0 0 0 35
2022-08-05 0 0 0 31
2022-08-06 0 0 0 31
2022-08-07 0 0 0 35
2022-08-08 0 0 0 30
2022-08-09 0 0 0 25
2022-08-10 0 0 0 24
2022-08-11 0 0 0 32
2022-08-12 0 0 0 33
2022-08-13 0 0 0 23
2022-08-14 0 0 0 24
2022-08-15 1 1 0 27
2022-08-16 0 0 0 30
2022-08-17 0 0 0 21
2022-08-18 0 0 0 24
2022-08-19 0 0 0 32
2022-08-20 0 0 0 30
2022-08-21 0 0 0 35
2022-08-22 0 0 0 41
2022-08-23 0 0 0 30
2022-08-24 0 0 0 29
2022-08-25 0 0 0 18
2022-08-26 0 0 0 16
2022-08-27 0 0 0 113
2022-08-28 0 0 0 63
2022-08-29 0 0 0 119
2022-08-30 0 0 0 20
2022-08-31 0 0 0 16
กรกฎาคม 2022 6 6 0 67
2022-07-01 0 0 0 28
2022-07-02 0 0 0 32
2022-07-03 0 0 0 27
2022-07-04 3 3 0 22
2022-07-05 0 0 0 18
2022-07-06 0 0 0 30
2022-07-07 0 0 0 41
2022-07-08 0 0 0 29
2022-07-09 0 0 0 26
2022-07-10 0 0 0 24
2022-07-11 0 0 0 31
2022-07-12 0 0 0 67
2022-07-13 3 3 0 22
2022-07-14 0 0 0 28
2022-07-15 0 0 0 45
2022-07-16 0 0 0 35
2022-07-17 0 0 0 28
2022-07-18 0 0 0 25
2022-07-19 0 0 0 24
2022-07-20 0 0 0 17
2022-07-21 0 0 0 22
2022-07-22 0 0 0 20
2022-07-23 0 0 0 19
2022-07-24 0 0 0 32
2022-07-25 0 0 0 29
2022-07-26 0 0 0 30
2022-07-27 0 0 0 32
2022-07-28 0 0 0 42
2022-07-29 0 0 0 29
2022-07-30 0 0 0 27
2022-07-31 0 0 0 38
มิถุนายน 2022 3 3 0 38
พฤษภาคม 2022 4 4 0 33
เมษายน 2022 0 0 0 28
มีนาคม 2022 4 4 0 28
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 27
2022-02-01 0 0 0 20
2022-02-02 0 0 0 22
2022-02-03 0 0 0 26
2022-02-04 0 0 0 23
2022-02-05 0 0 0 25
2022-02-06 0 0 0 17
2022-02-07 0 0 0 19
2022-02-08 0 0 0 21
2022-02-09 0 0 0 20
2022-02-10 0 0 0 22
2022-02-11 0 0 0 21
2022-02-12 0 0 0 20
2022-02-13 0 0 0 18
2022-02-14 0 0 0 21
2022-02-15 0 0 0 22
2022-02-16 0 0 0 19
2022-02-17 0 0 0 26
2022-02-18 0 0 0 23
2022-02-19 0 0 0 20
2022-02-20 0 0 0 22
2022-02-21 0 0 0 20
2022-02-22 0 0 0 23
2022-02-23 0 0 0 24
2022-02-24 0 0 0 21
2022-02-25 0 0 0 27
2022-02-26 0 0 0 16
2022-02-27 0 0 0 20
2022-02-28 0 0 0 19
มกราคม 2022 0 0 0 31
ธันวาคม 2021 0 0 0 28
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 39
2021-11-01 0 0 0 26
2021-11-02 0 0 0 24
2021-11-03 0 0 0 27
2021-11-04 0 0 0 19
2021-11-05 0 0 0 15
2021-11-06 0 0 0 20
2021-11-07 0 0 0 23
2021-11-08 0 0 0 21
2021-11-09 0 0 0 27
2021-11-10 0 0 0 23
2021-11-11 0 0 0 23
2021-11-12 0 0 0 27
2021-11-13 0 0 0 25
2021-11-14 0 0 0 23
2021-11-15 0 0 0 21
2021-11-16 0 0 0 18
2021-11-17 0 0 0 19
2021-11-18 0 0 0 19
2021-11-19 0 0 0 22
2021-11-20 0 0 0 20
2021-11-21 0 0 0 21
2021-11-22 0 0 0 25
2021-11-23 0 0 0 25
2021-11-24 0 0 0 22
2021-11-25 0 0 0 24
2021-11-26 0 0 0 39
2021-11-27 0 0 0 28
2021-11-28 0 0 0 26
2021-11-29 0 0 0 22
2021-11-30 0 0 0 22
ตุลาคม 2021 0 0 0 36
กันยายน 2021 3 3 0 23
สิงหาคม 2021 2 2 0 27
2021-08-01 1 1 0 12
2021-08-02 0 0 0 12
2021-08-03 0 0 0 14
2021-08-04 0 0 0 15
2021-08-05 0 0 0 13
2021-08-06 0 0 0 17
2021-08-07 0 0 0 14
2021-08-08 0 0 0 13
2021-08-09 1 1 0 13
2021-08-10 0 0 0 19
2021-08-11 0 0 0 15
2021-08-12 0 0 0 14
2021-08-13 0 0 0 17
2021-08-14 0 0 0 16
2021-08-15 0 0 0 18
2021-08-16 0 0 0 24
2021-08-17 0 0 0 16
2021-08-18 0 0 0 22
2021-08-19 0 0 0 19
2021-08-20 0 0 0 18
2021-08-21 0 0 0 25
2021-08-22 0 0 0 18
2021-08-23 0 0 0 20
2021-08-24 0 0 0 16
2021-08-25 0 0 0 21
2021-08-26 0 0 0 17
2021-08-27 0 0 0 27
2021-08-28 0 0 0 19
2021-08-29 0 0 0 19
2021-08-30 0 0 0 20
2021-08-31 0 0 0 17
กรกฎาคม 2021 0 0 0 27
2021-07-01 0 0 0 22
2021-07-02 0 0 0 19
2021-07-03 0 0 0 21
2021-07-04 0 0 0 15
2021-07-05 0 0 0 16
2021-07-06 0 0 0 16
2021-07-07 0 0 0 17
2021-07-08 0 0 0 21
2021-07-09 0 0 0 19
2021-07-10 0 0 0 13
2021-07-11 0 0 0 16
2021-07-12 0 0 0 19
2021-07-13 0 0 0 27
2021-07-14 0 0 0 18
2021-07-15 0 0 0 25
2021-07-16 0 0 0 21
2021-07-17 0 0 0 19
2021-07-18 0 0 0 17
2021-07-19 0 0 0 18
2021-07-20 0 0 0 16
2021-07-21 0 0 0 15
2021-07-22 0 0 0 17
2021-07-23 0 0 0 16
2021-07-24 0 0 0 19
2021-07-25 0 0 0 17
2021-07-26 0 0 0 21
2021-07-27 0 0 0 17
2021-07-28 0 0 0 20
2021-07-29 0 0 0 18
2021-07-30 0 0 0 18
2021-07-31 0 0 0 17
มิถุนายน 2021 4 4 0 26
พฤษภาคม 2021 7 7 0 25
2021-05-01 0 0 0 15
2021-05-02 0 0 0 16
2021-05-03 0 0 0 25
2021-05-04 0 0 0 18
2021-05-05 0 0 0 17
2021-05-06 0 0 0 17
2021-05-07 0 0 0 12
2021-05-08 0 0 0 17
2021-05-09 0 0 0 14
2021-05-10 0 0 0 16
2021-05-11 1 1 0 20
2021-05-12 0 0 0 18
2021-05-13 0 0 0 14
2021-05-14 0 0 0 19
2021-05-15 0 0 0 18
2021-05-16 1 1 0 17
2021-05-17 3 3 0 20
2021-05-18 0 0 0 22
2021-05-19 0 0 0 18
2021-05-20 0 0 0 16
2021-05-21 0 0 0 18
2021-05-22 0 0 0 21
2021-05-23 0 0 0 18
2021-05-24 1 1 0 16
2021-05-25 0 0 0 15
2021-05-26 0 0 0 17
2021-05-27 0 0 0 16
2021-05-28 0 0 0 20
2021-05-29 1 1 0 21
2021-05-30 0 0 0 19
2021-05-31 0 0 0 25
เมษายน 2021 3 3 0 26
มีนาคม 2021 0 0 0 19
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 20
2021-02-01 0 0 0 9
2021-02-02 0 0 0 13
2021-02-03 0 0 0 9
2021-02-04 0 0 0 15
2021-02-05 0 0 0 12
2021-02-06 0 0 0 10
2021-02-07 0 0 0 11
2021-02-08 0 0 0 20
2021-02-09 0 0 0 11
2021-02-10 0 0 0 10
2021-02-11 0 0 0 15
2021-02-12 0 0 0 16
2021-02-13 0 0 0 14
2021-02-14 0 0 0 14
2021-02-15 0 0 0 16
2021-02-16 0 0 0 14
2021-02-17 0 0 0 11
2021-02-18 0 0 0 16
2021-02-19 0 0 0 12
2021-02-20 0 0 0 13
2021-02-21 0 0 0 12
2021-02-22 0 0 0 15
2021-02-23 0 0 0 12
2021-02-24 0 0 0 12
2021-02-25 0 0 0 11
2021-02-26 0 0 0 10
2021-02-27 0 0 0 9
2021-02-28 0 0 0 9
มกราคม 2021 0 0 0 30
2021-01-01 0 0 0 11
2021-01-02 0 0 0 8
2021-01-03 0 0 0 9
2021-01-04 0 0 0 7
2021-01-05 0 0 0 12
2021-01-06 0 0 0 8
2021-01-07 0 0 0 12
2021-01-08 0 0 0 16
2021-01-09 0 0 0 17
2021-01-10 0 0 0 17
2021-01-11 0 0 0 14
2021-01-12 0 0 0 18
2021-01-13 0 0 0 13
2021-01-14 0 0 0 13
2021-01-15 0 0 0 9
2021-01-16 0 0 0 12
2021-01-17 0 0 0 10
2021-01-18 0 0 0 30
2021-01-19 0 0 0 10
2021-01-20 0 0 0 11
2021-01-21 0 0 0 11
2021-01-22 0 0 0 10
2021-01-23 0 0 0 9
2021-01-24 0 0 0 13
2021-01-25 0 0 0 11
2021-01-26 0 0 0 10
2021-01-27 0 0 0 8
2021-01-28 0 0 0 10
2021-01-29 0 0 0 9
2021-01-30 0 0 0 9
2021-01-31 0 0 0 11
ธันวาคม 2020 0 0 0 22
2020-12-01 0 0 0 15
2020-12-02 0 0 0 13
2020-12-03 0 0 0 13
2020-12-04 0 0 0 14
2020-12-05 0 0 0 18
2020-12-06 0 0 0 15
2020-12-07 0 0 0 14
2020-12-08 0 0 0 13
2020-12-09 0 0 0 10
2020-12-10 0 0 0 12
2020-12-11 0 0 0 12
2020-12-12 0 0 0 16
2020-12-13 0 0 0 11
2020-12-14 0 0 0 10
2020-12-15 0 0 0 11
2020-12-16 0 0 0 12
2020-12-17 0 0 0 12
2020-12-18 0 0 0 11
2020-12-19 0 0 0 9
2020-12-20 0 0 0 11
2020-12-21 0 0 0 12
2020-12-22 0 0 0 13
2020-12-23 0 0 0 11
